Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | XINHE |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | T-100K |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | Emballage de boîte de papier |
Délai de livraison: | 13-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance, Western Union, Paypal, LC |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 exemplaires |
Surligner: | le RVB programmable a mené le controlle,contrôleur de lumière RVB conduit |
---|
Contrôleurs changés opportuns programmables en ligne de RVB LED avec cardent d'écart-type/8 ports
Détail rapide :
1, 256 gris, correction gamma traitant le logiciel. 2, soutiennent les règles et la poignée en forme spéciale. 3, ordinateur en ligne, les contrôleurs multiples peuvent être cascadés jusqu'au contrôle léger de 131072 pixels. 4, chaque contrôleur, 8 ports, chaque port 512 s'allume 5, optimisation des protocoles réseau, connectivité rapide standard de LAN de soutiens, peuvent être reliés utilisant un commutateur commun. |
Description :
Définition d'interface de signal (bloc RJ45) : Singnal de TTL
1 | DAT | DONNÉES du signal de sortie | |
2 | LA terre | fondre | |
3 | Charge | Signal de charge | |
4 | LA terre | fondre | |
5 | OE | Signal d'OE | |
6 | LA terre | grouding | |
7 | CLK | Le signal de sortie CLK | |
8 | LA terre | fondre |
Définition de production de différence comme suivent :
1 | LE DA | Signal de DONNÉES A |
2 | DB | Signal de DONNÉES B |
3 | LA | Signal A de CHARGE |
4 | Livre | Signal B de CHARGE |
5 | Bureautique | Signal A d'OE |
6 | OB | Signal B d'OE |
7 | CA | Signal A de CLK |
8 | CB | Signal B de CLK |
PUISSANCE | Puissance LED |
Écart-type | Logement pour carte d'écart-type |
OFF/ON | commutateur électrique |
LIEN | Indicateur en ligne de réseau |
VITESSE | Indicateur de vitesse en ligne de réseau |
ACTE | Indicateur d'ACTE de réseau |
FILET | Pour l'interface d'Ethernet |
Modèle d'IC de soutien
Modèle d'IC | Mode de contrôle pour le logiciel | Pixels (max) | Note |
LPD6803, D705,1101,6909, 6912 | T-1000-6803 | 2048 pixels | |
LPD8806, LPD8809 | T-1000-8806 | 2048 pixels | |
TM1803, TM1804, TM1809, TM1812 | T-1000-TM | 2048 pixels | TM1804 et TM1809 sont divisés en ciel et terre |
TM1903, TM1904, TM1909, TM1912 | T-1000-TM19 | 2048 pixels | |
UCS6909, UCS6912, UCS7009, UCS5903 | T-1000-UCS-32 | 2048 pixels | |
UCS1903, UCS1909, UCS1912 | T-1000-UCS-256 | 2048 pixels | 1903 et 1909 sont divisés en ciel et terre |
UCS3903 | T-1000-UCS-1024 | 2048 pixels | |
DMX512 | T-1000-DMX | 170/512 de pixels | Compatible avec DMX512 standard |
WS2801, WS2803 | T-1000-WS | 2048 pixels | |
WS2811 | T-1000-WS2811 | 2048 pixels | WS2811 soit divisé en ciel et terre |
DS189 | T-1000-DS189 | 2048 pixels | |
TLS3001, TLS3002, TLS3008 | T-1000-TLS | * pixels | |
P9813 | T-1000-P9813 | 2048 pixels | |
SM16715 | T-1000-SM16715 | 2048 pixels | SM16715 soit divisé en ciel et terre |
SM16716 | T-1000-SM16716 | 2048 pixels | |
BS0901, BS0902 | T-1000-0901 | 2048 pixels | |
BS0815 | T-1000-0815 | 2048 pixels |
Caractéristiques :
Carte de mémoire :
Type : Carte d'écart-type
Capacité : 256MB-2GB
Format de fichier : Format de fichier de FAT
Dossiers de magasin : *.led
Paramètres physiques :
Poids : 0.8kg
Taille : Largeur 16.5cm hauts 4.5cm de la longueur 18.2cm
La température : -20℃-85℃
Alimentation d'énergie : C.A. 85V-264V
Puissance : 8W
Avantages compétitifs :